南阿蘇中継局アンテナ群紹介
撮影:2007年10月8日
ページ作成:2007年11月11日
熊本県南阿蘇村 夜峰山
上記施設の送信設備 | ||||||
局名 | 周波数/ch | 出力 | アンテナ形状 | 偏波 | 放送ソース | 備考 |
NHK総合 | 12ch | 10W | 3素子八木1段3面が2基 | 垂直 | パラボラで親局からTTLまたはエア受け | 局舎のNHKロゴは南西 TVアンテナの送信方向:1・2段目 南西/南東 3・4段目 東 |
NHK教育 | 6ch | |||||
NHK-FM | 83.8MHz | 10W | 垂直ダイポール | 垂直 | 局舎横の八木アンテナにて親局エア受け |
上記施設の送信設備 | ||||||
局名 | 周波数/ch | 出力 | アンテナ形状 | 偏波 | 放送ソース | 備考 |
RKKアナログ | 10ch | 10W | 3素子八木1段2面 | 垂直 | 送信アンテナ下の八木アンテナで親局エア受け | 局舎の入り口ドアは南西 TVアンテナの送信方向:南西/南東 |
FM熊本 | 76.8MHz | 10W | 垂直ダイポール | 垂直 | 局舎横の八木アンテナで親局エア受け |
上記施設の送信設備 | ||||||
局名 | 周波数/ch | 出力 | アンテナ形状 | 偏波 | 放送ソース | 備考 |
TKUアナログ | 4ch | 10W | 3素子八木1段2面 | 垂直 | 送信アンテナ下のGPで親局エア受け | TKUロゴは南西 TVアンテナの送信方向:南西/南東 |
上記施設の送信設備 | ||||||
局名 | 周波数/ch | 出力 | アンテナ形状 | 偏波 | 放送ソース | 備考 |
KKTアナログ | 31ch | 30W | 4Lループ1段2面 | 垂直 | 送信アンテナ下のGPで親局エア受け | KKT,KABロゴは南東 TVアンテナの送信方向:南西/南東 |
KABアナログ | 29ch |
県道111号、阿蘇パノラマライン沿いに夜峰山はあります。池の窪牧野管理地内に位置するため入山には管理者の許可が必要です。お問い合わせは南阿蘇村・長陽庁舎(0967-67-1113)商工観光課までお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。
この日に撮影した全画像を公開しています。下記リンクよりご覧下さい。
(注:画像サイズが大きくなるため150万画素程度に縮小しています)
http://www.dtv-jp.info/antenna/minamiaso/photos/
撮影機材に興味がありますか?